日期:2023-02-19 20:44:27 来源:东方财富Choice数据
奥拓电子2月19日发布消息,2月13日至2月16日,公司接待建信基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨扬,证券事务代表、IR总监 王亚丽,接待地点奥拓电子总部会议室。
调研主要内容
一、董事会秘书杨扬先生介绍公司整体情况; 二、董事会秘书杨扬先生介绍控股子公司创想数维产品和业务形态及市场应用案例; 三、与现场/线上投资者互动交流; 四、现场投资者参观公司展厅和体验公司产品。 交流互动环节主要涉及的问题及回复如下: 1、 今年整体市场复苏情况如何? 答:从目前相关市场…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建信基金 | 基金管理公司 | 郭帅彤,赖毅锋 |
| 2 | 华商基金 | 基金管理公司 | 彭雾 |
| 3 | 华安基金 | 基金管理公司 | 吴运阳 |
| 4 | 中银基金 | 基金管理公司 | 刘生,王伟,黄珺,李建,杨雷 |
| 5 | 华福证券 | 证券公司 | 杨钟,詹小瑁 |
| 6 | 中信证券 | 证券公司 | 王伟达 |
| 7 | 招商证券 | 证券公司 | 罗宇珩,郑涣裕 |
| 8 | 天风证券 | 证券公司 | 许俊峰 |
| 9 | 江苏银行深圳分行 | 城市商业银行 | 项思源,李瑱贞 |
| 10 | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 其它 | 孙闻 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥拓电子近一年共接待60家机构63次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-10 | 5 | -1.89 | -6.60 | -13.84 | -4.67 | -10.21 | -15.77 |
| 2022-10-14 | 9 | 3.35 | 4.73 | 4.34 | 3.25 | 7.33 | 12.18 |
| 2022-04-12 | 1 | -4.91 | -5.50 | -24.56 | -3.95 | -4.42 | -15.09 |
| 2022-04-11 | 17 | 3.25 | -4.06 | -19.27 | 1.30 | -5.67 | -12.31 |
| 2022-04-01 | 31 | 5.00 | -2.12 | -7.50 | 5.29 | 0.13 | -4.20 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月19日,神思电子、凯美特气、海晨股份、中来股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300479 | 神思电子 | 44 | 投资者线上交流会 | 2023-02-18 |
| 002549 | 凯美特气 | 25 | 特定对象调研 | 2023-02-16 |
| 300873 | 海晨股份 | 23 | 特定对象调研 | 2023-02-07 |
| 300393 | 中来股份 | 14 | 特定对象调研 | 2023-02-17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 奥拓电子,机构调研
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演