日期:2023-08-17 09:35:00 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
近5日机构合计调研59家公司,杰瑞股份、分众传媒、京新药业等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月10日至8月16日)两市约59家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对55家公司进行调研,即93.22%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研48家,位列其后;阳光私募机构调研36家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。杰瑞股份最受关注,参与调研的机构达到314家;分众传媒被296家机构调研,榜单中排名第二;京新药业、科大讯飞等分别被218家、201家机构调研。
机构调研次数来看,五洲特纸机构调研最为密集,共获机构4次调研。东方盛虹、国光股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,路德环境近5日净流入资金0.18亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杰瑞股份、洲明科技等,净流入资金分别为0.16亿元、0.13亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有2只,涨幅居前的有普洛药业、路德环境等,涨幅为3.56%、2.31%;下跌的有31只,跌幅居前的有新益昌、晶科能源、鹏鼎控股等,跌幅为28.00%、13.35%、11.93%。
机构扎堆股中,有31股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是晶科能源、奥拓电子,净利润分别增长324.58%、214.68%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中际旭创,预计净利润中值为6.10亿元,同比增幅为23.87%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 314 | 26.99 | -3.30 | 机械设备 |
| 002027 | 分众传媒 | 1 | 296 | 7.27 | -2.15 | 传媒 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 218 | 11.21 | -2.61 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2 | 201 | 58.48 | -8.55 | 计算机 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | 195 | 11.23 | -1.32 | 电力设备 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 193 | 22.72 | -7.94 | 电力设备 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 183 | 24.15 | -7.72 | 食品饮料 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | 179 | 18.03 | 3.56 | 医药生物 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 160 | 37.26 | -5.50 | 轻工制造 |
| 002991 | 甘源食品 | 2 | 147 | 73.85 | -8.25 | 食品饮料 |
| 000301 | 东方盛虹 | 3 | 145 | 11.90 | -5.71 | 石油石化 |
| 605007 | 五洲特纸 | 4 | 141 | 14.41 | -3.22 | 轻工制造 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 126 | 14.59 | -7.48 | 美容护理 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2 | 103 | 27.57 | -6.86 | 机械设备 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 93 | 7.63 | -3.78 | 电子 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 92 | 3.79 | -1.30 | 医药生物 |
| 002749 | 国光股份 | 3 | 90 | 10.20 | -0.68 | 基础化工 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 90 | 30.46 | -3.79 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 89 | 121.01 | -4.60 | 通信 |
| 688156 | 路德环境 | 1 | 72 | 26.54 | 2.31 | 环保 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 61 | 10.45 | -13.35 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 57 | 85.76 | -28.00 | 机械设备 |
| 300051 | 三五互联 | 1 | 45 | 13.31 | -3.48 | 传媒 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 44 | 21.77 | -11.93 | 电子 |
| 301171 | 易点天下 | 1 | 34 | 18.83 | -2.39 | 传媒 |
| 001301 | 尚太科技 | 1 | 31 | 55.85 | -5.16 | 电力设备 |
| 835892 | 中科美菱 | 1 | 29 | 8.18 | -6.51 | 医药生物 |
| 002587 | 奥拓电子 | 1 | 25 | 6.43 | -4.03 | 电子 |
| 300619 | 金银河 | 1 | 25 | 62.83 | -10.06 | 电力设备 |
| 833394 | 民士达 | 1 | 25 | 14.74 | -3.41 | 轻工制造 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 23 | 27.75 | -11.06 | 医药生物 |
| 834950 | 迅安科技 | 1 | 21 | 11.12 | -4.06 | 机械设备 |
| 836414 | 欧普泰 | 1 | 21 | 9.00 | -2.70 | 电力设备 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 15 | 24.96 | -0.36 | 电子 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 14 | 3.94 | -1.50 | 钢铁 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 13 | 15.81 | 0.25 | 农林牧渔 |
| 300068 | 南都电源 | 1 | 13 | 16.28 | -7.60 | 电力设备 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1 | 13 | 7.20 | 0.28 | 医药生物 |
| 300580 | 贝斯特 | 2 | 12 | 21.40 | -9.09 | 汽车 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1 | 12 | 3.18 | -1.85 | 基础化工 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 12 | 46.36 | -3.96 | 电力设备 |
| 832419 | 路斯股份 | 1 | 9 | 8.25 | -4.07 | 农林牧渔 |
| 300779 | 惠城环保 | 1 | 9 | 48.27 | -9.49 | 环保 |
| 002299 | 圣农发展 | 1 | 8 | 20.64 | -1.48 | 农林牧渔 |
| 000090 | 天健集团 | 1 | 7 | 6.34 | -0.94 | 房地产 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 6 | 55.15 | -8.87 | 医药生物 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1 | 5 | 20.40 | -4.63 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 1 | 5 | 47.55 | -2.24 | 电子 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 5 | 31.42 | -3.56 | 医药生物 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 4 | 11.67 | -3.79 | 电力设备 |
| 300164 | 通源石油 | 1 | 4 | 4.53 | -6.40 | 石油石化 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 3 | 11.61 | -3.25 | 计算机 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 2 | 24.39 | -4.13 | 农林牧渔 |
| 603137 | 恒尚节能 | 1 | 2 | 21.43 | 7.10 | 建筑装饰 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 2 | 9.65 | 2.22 | 轻工制造 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 25.40 | -3.90 | 电力设备 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.24 | -3.32 | 机械设备 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 10.67 | -5.91 | 机械设备 |
| 688505 | 复旦张江 | 1 | 1 | 9.58 | -0.42 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演