日期:2023-06-02 20:16:09 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,京投发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。京投发展当日收报5.24元,涨跌幅10.08%,偏离值9.29%,换手率3.81%,成交额1.44亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 758.75 | - | - |
| 2 | 甬兴证券宁波分公司 | 622.97 | - | - |
| 3 | 华鑫证券深圳分公司 | 503.04 | - | - |
| 4 | 东莞证券浙江分公司 | 491.77 | - | - |
| 5 | 开源证券深圳第一分公司 | 424.96 | - | - |
| 合计 | - | 2801.49 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | 508.77 | - |
| 2 | 德邦证券湖南分公司 | - | 314.74 | - |
| 3 | 方正证券深圳光明营业部 | - | 308.3 | - |
| 4 | 中信建投证券宜昌市解放路营业部 | - | 300.28 | - |
| 5 | 东兴证券漳州南昌中路营业部 | - | 265.11 | - |
| 合计 | - | - | 1697.2 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
品牌展会
全国巡演